Durata de livrare: 1-2 zile











| Sistem inchidere | Catarama |
| Dimensiune carcasa (mm) | 39.5 x 39.5 |
| Grosime carcasa | 10.5 mm |
| Latime curea/bratara (mm) | 20 |
| Greutate | 25 g |
Caracteristici generale
| Pentru | Unisex |
| Stil | Casual Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Sistem de operare | Tizen OS 4.0 |
| Brand compatibil | Universal |
| Material curea/bratara | Cauciuc |
| Culoare curea/bratara | Silver |
| Material carcasa | Aluminiu |
| Continut pachet | Ghid de initiere rapida 1 x Smartwatch 1 x Curea small 1 x Curea large 1 x suport de incarcare wireless |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | Super AMOLED |
| Dimensiune display | 1.1 inch |
| Stil display | Rotund |
| Conectivitate | NFC Wi-Fi Glonass Bluetooth 4.2 Beidou |
| Tip procesor | Dual core |
| Frecventa procesor | 1.15 GHz |
| Capacitate memorie RAM | 768 MB |
| Capacitate stocare | 4 GB |
| Format audio | MP3 M4A AAC 3GA OGG WAV WMA AMR AWB |
| Capacitate baterie | 230 mAh |
| Autonomie | 90 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Calitatea somnului Apeluri primite Ceas cu alarma Bataile inimii Pedometru |
| Functii | Notificari |
| Rezistenta la apa | 5 atm |
| Senzori | Barometru Heart Rate Sensor Gyro Accelerometer Lumina |
| Tehnologie | Smart |
Stare Produs: Nou
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Tip Produs: Smartwatch
Ultimele produse vizualizate
Acumulator Baterie Motorola Moto QB50 / Baterie Moto XT2347 / Moto G84 5g Compatibil
Adrian Iacobici,
costin pavel,
pavel costin,
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!